土 地
別府市鶴見園町 住宅用地
物件概要
| 所在地 | 大分県別府市鶴見園町2145番169 |
| 物件名 | 別府市鶴見園町 住宅用地 |
| 価 格 | 750万円 |
| 敷地面積 | 106.18㎡ (32.11坪) |
| 設 備 | 浄化槽、上水道、都市ガス、電気、側溝 |
| アクセス | JR日豊本線 / 別府駅 徒歩33分 |
| 学 区 | 別府市立南立石小学校 |
| 備 考 | 別府市立青山中学校 |
物件詳細
| 現 況 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地 目 | 宅地 |
| 地 勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 南4.8m 公道7.0㎡ |
| 引渡し | 即時 / 現況渡し |
| 取引態様 | 一般媒介 |